TOP Rankings
| # | País | Personaje | Tiempo total en línea |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SYSTEM | 134 Horas |
2 | ![]() | KAMALION | 47 Horas |
3 | ![]() | MALONA | 46 Horas |
4 | ![]() | RFKYNG | 44 Horas |
5 | ![]() | KING | 29 Horas |
6 | ![]() | Smoke | 28 Horas |
7 | ![]() | CABEZA | 28 Horas |
8 | ![]() | xLEOx | 27 Horas |
9 | ![]() | Burrito | 25 Horas |
10 | ![]() | CholoDuro | 24 Horas |
11 | ![]() | XinXanGre | 22 Horas |
12 | ![]() | LogDX | 19 Horas |
13 | ![]() | RAXEL | 19 Horas |
14 | ![]() | Kryptonita | 18 Horas |
15 | ![]() | DemonS | 16 Horas |
16 | ![]() | MirKo | 13 Horas |
17 | ![]() | Lalero | 9 Horas |
18 | ![]() | Assttarot | 5 Horas |
19 | ![]() | Ferros | 5 Horas |
20 | ![]() | CH1NORF | 4 Horas |
21 | ![]() | CH1NOSM | 3 Horas |
22 | ![]() | Violet | 2 Horas |
23 | ![]() | SKANSITO | 1 Horas |
24 | ![]() | MATATAN | 1 Horas |
25 | ![]() | SKANSITA | 1 Horas |
26 | ![]() | LAGOON | 1 Horas |
27 | ![]() | PeDeCoca | 1 Horas |
28 | ![]() | Bless | 1 Horas |
29 | ![]() | Soul | 1 Horas |
30 | ![]() | MERLIN | 1 Horas |
31 | ![]() | MD26 | 1 Horas |





